1.? 采用專業的底盤設計,以柴油機為動力,適應能力強。整車耐碰撞性能高,油耗低,綜合運行成本低,操作簡單。
2.? 主要電器元件如控制器、液壓、傳動系統的關鍵部件均采用國內外知名品牌廠家元件,性能可靠;
3.? 制動系統采用雙回路液壓制動系統,選用意大利SAFIM世界知名品牌的產品;
4.? 工作制動為全封閉濕式多盤液壓制動器,緊急制動和停車制動為液壓釋放彈簧制動器,有效地保證了制動安全。
5.? 駕駛室采用人機工程學設計,具有ROPS/FOPS證書,配有冷暖空調,提高了駕駛的舒適性和安全性。
6.? 前后機架均安裝有鋼板彈簧減振裝置,增加了車輛行駛的平穩性,人員乘坐更加舒適。
項目 | 參數值 | |
整機性能 | 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 8031×1900×2495mm |
底盤質量 | 8600kg | |
發動機額定功率及轉速 | 康明斯 96kW/2500rpm、道依茨 120kW/2300rpm | |
柴油箱容積 | 160L | |
駕駛室 | 采用人機工程學設計,具有 ROPS/FOPS 證書, 配有冷暖空調、車載電腦系統、倒車影像和減振座椅 |
|
行走系統 | 制動系統 | 行車:液壓濕式制動,雙橋獨立式液壓助力雙回路油浸式多片制動器 駐車:閉式彈簧制動,液壓解除,失效安全型駐車制動器 |
最大行駛速度 | 18km/h | |
最大爬坡角度 | 14° | |
最小轉彎半徑 | 內側:3750mm;外側:6210mm | |
離地間隙 | 255mm | |
轉向角度 | 40° | |
輪胎 | 礦用充氣輪胎 | |
工作車間 | 柴油發電機額定功率 | 20kVA |
柴油發電機額定頻率 | 50Hz | |
柴油發電機額定電壓 | 220/380V | |
空壓機排氣量 | 0.42Nm3/min | |
空壓機功率 | 3 / 4kW/hp | |
空壓機額定電壓 | 380V | |
空壓機額定電流 | 5.54A | |
空壓機額定排氣壓力 | 0.8MPa |
請填寫詳細的需求信息,會有專業的服務人員及時給您回復。