1.采用手持式噴頭進(jìn)行噴漿作業(yè),可實(shí)現(xiàn)單頭、多頭同時(shí)噴射工作的靈活切換。
2.汽車底盤行駛,轉(zhuǎn)場(chǎng)速度快,50米電纜,大大提高了施工的效率。
3.自帶空壓機(jī)送風(fēng)系統(tǒng),不用進(jìn)行外接氣源。
4.具有噴射效率高,輸送距離遠(yuǎn),回彈率低,機(jī)件磨損小,使用壽命長(zhǎng),配件消耗少、對(duì)操作人員操作技術(shù)要求低等突出優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
外形尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高) | 5800×1700×2000mm |
整機(jī)重量 | 5800kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率及轉(zhuǎn)速 | 云內(nèi) 36.8kW/2400rpm |
電動(dòng)機(jī)總功率(泵送+空壓機(jī)) | 56kW(11kW+45kW) |
驅(qū)動(dòng)形式、轉(zhuǎn)向方式 | 液壓四輪驅(qū)動(dòng),前輪轉(zhuǎn)向 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 行車:液壓濕式制動(dòng) 駐車:閉式彈簧制動(dòng),液壓解除,失效安全型駐車制動(dòng)器 |
最大行駛速度 | 25km/h |
最大爬坡角度 | 14° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):3560mm;外側(cè):6065mm |
離地間隙 | 175mm |
混凝土實(shí)際噴射能力 | 10m3/h |
噴射混凝土骨料粒徑 | 15mm |
料斗容積 | 0.18m3 |
料斗上料高度 | 1.1m |
噴漿操作方式 | 采用手持式噴頭進(jìn)行噴漿作業(yè) |
空壓機(jī)排氣額定壓力 | 0.55MPa |
速凝劑泵形式 | 隔膜泵 |
速凝劑箱容積 | 235L |
電纜規(guī)格 | 3×35+1×16mm2 |
電纜長(zhǎng)度 | 50m |
輪胎 | 礦用實(shí)心輪胎 |
請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,會(huì)有專業(yè)的服務(wù)人員及時(shí)給您回復(fù)。